- aastal on Eestis kokku 12 riigipüha, millest 8 langevad argipäevale ja 4 nädalavahetusele. Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha, jõululaupäev ja uusaasta eelnevad tööpäevad on tavapäraselt lühendatud kolme tunni võrra.
Kuupäev | Nädalapäev | Riigipüha |
---|---|---|
1. jaanuar | Esmaspäev | Uusaasta |
24. veebruar | Laupäev | Eesti Vabariigi aastapäev |
29. märts | Reede | Suur reede |
31. märts | Pühapäev | Ülestõusmispühade 1. püha |
1. mai | Kolmapäev | Kevadpüha |
19. mai | Pühapäev | Nelipühade 1. püha |
23. juuni | Pühapäev | Võidupüha |
24. juuni | Esmaspäev | Jaanipäev |
20. august | Teisipäev | Taasiseseisvumispäev |
24. detsember | Teisipäev | Jõululaupäev |
25. detsember | Kolmapäev | Esimene jõulupüha |
26. detsember | Neljapäev | Teine jõulupüha |
See kalender aitab teil planeerida oma aastat ja puhkepäevi, tagades, et teie olulisemad tähtpäevad on arvestatud ja väärikalt tähistatud.