Erakorralised uudised
koroona 03.12.2020

Uus suur Euroopa koroona-kaart ja tabel: Vaata, kus on Eesti!

Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värske info nakatumiste kohta Euroopas näitab, Eesti rühib koos Lätiga Euroopa tippu ning Leedu on juba 3. kohal.

On uskumatu, et Eesti ja Läti on möödunud nakatumiste poolest juba Prantsusmaast, Hispaaniast ja Inglismaast, selgub ECDC andmetest. Euroopa tipus on aga Luksemburg – 1213,2 nakatumist viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta. Järgnevad Horvaatia (1080,5) ja Leedu (1011,2).

koroona 03.12.2020

Eesti (355,9) ja Läti (365,7) on mööda läinud Prantsusmaast (267,9), Hispaaniast (299,2) ja Inglismaast (343,5).

Kõige vähem on nakatumisi Islandil (58,0 nakatumist 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta). Järgnevad Iirimaa (81,7) ja Soome (107,8).

Euroopa koroonakaardil on tekkinud uus roheline laik Norras, heledamad riigid on veel Iirimaa, Soome, Island ja Taani.

Vaata ülevaatlikku Euroopa koroona-tabelit siit:

COVID-19 Euroopas 03.12.2020

Riik Koroonaviirusega nakatumiste arv Koroonasurmade arv Koroonaviirusega nakatumiste arv viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta Koroonasurmade arv viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta
Luksemburg 35 129 330 1213.2 14.7
Horvaatia 134 881 1916 1083.5 18.8
Leedu 67 066 564 1011.2 8.6
Sloveenia 79 566 1042 990.0 21.9
Liechtenstein 1344 16 763.5 20.8
Austria 287 654 3329 749.8 15.8
Ungari 231 844 5324 720.2 19.0
Rootsi 266 158 6972 669.3 4.5
Portugal 303 846 4645 660.1 9.9
Poola 1 013 747 18 208 634.5 17.8
Itaalia 1 641 610 57 045 611.8 16.3
Bulgaaria 151 913 4347 591.1 26.0
Tšehhi 533 042 8515 542.3 16.7
Rumeenia 484 550 11 665 519.2 11.5
Holland 531 794 9491 409.3 4.7
Küpros 11 175 52 395.5 1.3
Läti 18 377 224 365.7 4.5
Eesti 13 019 122 355.9 2.8
Slovakika 109 226 898 354.3 5.9
Ühendkuningriik 1 659 256 59 699 343.5 9.6
Malta 10 101 146 314.5 9.1
Taani 83 535 852 305.3 1.4
Saksamaa 1 106 789 17 602 302.2 5.1
Hispaania 1 665 775 45 784 299.2 8.0
Belgia 582 149 16 911 280.7 15.6
Prantsusmaa 2 244 635 53 816 267.9 10.6
Kreeka 109 655 2606 257.5 12.3
Norra 36 591 351 121.6 1.0
Soome 25 882 408 107.8 0.6
Iirimaa 73 066 2074 81.7 1.4
Island 5433 27 58.0 0.6
Kokku 13 518 808 334 981

Vaata ka:

cc2a1961 51943829008 o

Poisslaste munandite väärarengu varjus võib peituda hoopis tõsisem geneetiline arenguhäire

Munandi laskumishäire ehk krüptorhism esineb umbes 2–3 vastsündinud poisslapsel sajast. Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini