Kuigi Eestis on koroonaga nakatumiste arv veidi alla tulnud, on olukord jätkuvalt väga hull. Eesti on viimase kahe nädala nakatumiste tasemelt Euroopas teisel kohal Ungari järel. Soome on aga 30 riigi hulgas tagantpoolt 4. kohal.
Ungaris tuvastati viimase kahe nädalaga 100 000 elaniku kohta 1118 nakatumist, Eestis on vastav number 1007. Võrdluseks, Soome tase on vaid 139 ehk 7 korda madalam, selgub Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värskest ülevaatest.
Aasta tagasi samal ajal oli Eesti tase aga 38 nakatumist 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta, seda põhiliselt Saaremaa kolde tõttu, Soome tase oli aasta tagasi 17. Praegune olukord Eestis on aasta tagusega võrreldes 26 korda hullem.
Eesti olukord on Soomega võrreldes arvatavalt veelgi hullem, kuna Eestis oli ECDC andmetel eelmisel, 13. nädalal kõigist tehtud testidest positiivseid 16,8 protsenti, Soomes 4,5 protsenti. See näitab, et Eestis tehakse nakatumiste arvu kohta liiga vähe teste, ehk Eesti tegelik nakatumiste number võib olla mitu korda suurem. Positiivseid teste oli Eestis aasta tagasi 4,7 protsenti, Soomes 5,7 protsenti.
Lisaks Ungarile ja Eestile on Euroopas suuremad koroona epitsentrid veel Poola (989 nakatumist 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta), Tšehhi (809), Prantsusmaa (802) ja Rootsi (739).
Kõige vähem nakatumisi on Euroopas Islandil (29 nakatumist 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta), Portugalis (55), Taanis (129), Soomes (139), Iirimaal (152), Liechtensteinis (163) ja Hispaanias (174).
ECDC indikatiivsel koroonakaardil muutub Euroopa üha punasemaks. Ainsad heledamad laigud on Põhjamaad, välja arvatud Rootsi, samuti Iirimaa ning Lõuna-Euroopa.
Siin on värske ülevaatlik tabel koroona olukorra kohta Euroopas:
COVID-19 Euroopas 13. nädal 2021
Riik | Koroonaga nakatumiste arv kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumiste arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv 14 päeva jooksul 1 000 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Ungari | 689 853 | 21 928 | 1117.87 | 355.90 |
Eesti | 10 9781 | 950 | 1007.32 | 115.13 |
Poola | 2 448 463 | 55 005 | 988.81 | 148.58 |
Tšehhi | 1 553 820 | 27 057 | 808.75 | 210.12 |
Prantsusmaa | 4 822 470 | 96 678 | 801.94 | 64.96 |
Rootsi | 831 882 | 13 501 | 739.16 | 8.33 |
Bulgaaria | 352 999 | 13 589 | 713.17 | 225.85 |
Sloveenia | 220 425 | 4369 | 673.14 | 52.48 |
Küpros | 47 713 | 261 | 618.80 | 20.27 |
Holland | 1 305 803 | 16 609 | 571.72 | 19.47 |
Horvaatia | 280 164 | 6083 | 551.36 | 73.19 |
Belgia | 903 890 | 23 198 | 550.62 | 38.45 |
Austria | 555 411 | 9189 | 491.50 | 39.66 |
Itaalia | 3 668 264 | 111 030 | 489.40 | 102.08 |
Luksemburg | 62 360 | 750 | 470.21 | 51.11 |
Rumeenia | 977 986 | 24 190 | 399.03 | 99.44 |
Leedu | 220 212 | 3615 | 389.11 | 46.17 |
Kreeka | 275 414 | 8380 | 357.22 | 85.65 |
Läti | 104 105 | 1931 | 351.00 | 55.04 |
Slovakkia | 365 400 | 10 094 | 295.54 | 181.39 |
Saksamaa | 2 893 883 | 77 013 | 272.53 | 27.64 |
Norra | 98 674 | 676 | 218.63 | 5.03 |
Malta | 29 279 | 399 | 186.57 | 50.53 |
Hispaania | 3 311 325 | 75 783 | 174.34 | 47.32 |
Liechtenstein | 2697 | 56 | 162.59 | 0.00 |
Iirimaa | 238 148 | 4718 | 152.06 | 26.39 |
Soome | 79 737 | 846 | 138.71 | 6.88 |
Taani | 233 797 | 2430 | 129.15 | 4.81 |
Portugal | 823 494 | 16 885 | 55.52 | 9.81 |
Island | 6225 | 29 | 29.11 | 0.00 |
Kokku/ keskmine | 27 513 674 | 627 242 | 506.76 | 75.53 |
Allikas: ECDC