Monday , 23 December 2024
Erakorralised uudised

Kuu faasid 2023

Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).

NoorkuuEsimene veerandTäiskuuViimane veerand
L 07.01.2023 01:08P 15.01.2023 04:10
L 21.01.2023 22:53L 28.01.2023 17:19P 05.02.2023 20:28E 13.02.2023 18:01
E 20.02.2023 09:06E 27.02.2023 10:05T 07.03.2023 14:40K 15.03.2023 04:08
T 21.03.2023 19:23K 29.03.2023 05:32N 06.04.2023 07:34N 13.04.2023 12:11
N 20.04.2023 07:12R 28.04.2023 00:20R 05.05.2023 20:34R 12.05.2023 17:28
R 19.05.2023 18:53L 27.05.2023 18:22P 04.06.2023 06:42L 10.06.2023 22:31
P 18.06.2023 07:37E 26.06.2023 10:50E 03.07.2023 14:39E 10.07.2023 04:48
E 17.07.2023 21:32K 26.07.2023 01:07T 01.08.2023 21:32T 08.08.2023 13:28
K 16.08.2023 12:38N 24.08.2023 12:57N 31.08.2023 04:35N 07.09.2023 01:21
R 15.09.2023 04:40R 22.09.2023 22:32R 29.09.2023 12:57R 06.10.2023 16:48
L 14.10.2023 20:55P 22.10.2023 06:29L 28.10.2023 23:24P 05.11.2023 10:37
E 13.11.2023 11:27E 20.11.2023 12:50E 27.11.2023 11:16T 05.12.2023 07:49
K 13.12.2023 01:32T 19.12.2023 20:39K 27.12.2023 02:33

Allikas: Phases of the Moon (USNO)

Vaata ka:

roolijoodik

23.12.24 Ööpäevaga tabati 15 roolijoodikut

Eile 22.12.24 registreeriti politseis 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 15 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti.

kiirabi

12-aastane tüdruk sai löögi veoautolt

Liiklusõnnetused 22.12.2024 kell 15.19 toimus liiklusõnnetus Tallinnas Suur-Sõjamäe tee 4 juures, kus valgusfooridega reguleeritud ülekäigurajal