Kõik kellaajad on antud kohalikus ajas. Suveajale üleminek on tabelis arvesse võetud. Märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani on kasutusel suveaeg (UTC+3), ülejäänud ajal talveaeg (UTC+2).
Noorkuu | Esimene veerand | Täiskuu | Viimane veerand |
---|---|---|---|
L 07.01.2023 01:08 | P 15.01.2023 04:10 | ||
L 21.01.2023 22:53 | L 28.01.2023 17:19 | P 05.02.2023 20:28 | E 13.02.2023 18:01 |
E 20.02.2023 09:06 | E 27.02.2023 10:05 | T 07.03.2023 14:40 | K 15.03.2023 04:08 |
T 21.03.2023 19:23 | K 29.03.2023 05:32 | N 06.04.2023 07:34 | N 13.04.2023 12:11 |
N 20.04.2023 07:12 | R 28.04.2023 00:20 | R 05.05.2023 20:34 | R 12.05.2023 17:28 |
R 19.05.2023 18:53 | L 27.05.2023 18:22 | P 04.06.2023 06:42 | L 10.06.2023 22:31 |
P 18.06.2023 07:37 | E 26.06.2023 10:50 | E 03.07.2023 14:39 | E 10.07.2023 04:48 |
E 17.07.2023 21:32 | K 26.07.2023 01:07 | T 01.08.2023 21:32 | T 08.08.2023 13:28 |
K 16.08.2023 12:38 | N 24.08.2023 12:57 | N 31.08.2023 04:35 | N 07.09.2023 01:21 |
R 15.09.2023 04:40 | R 22.09.2023 22:32 | R 29.09.2023 12:57 | R 06.10.2023 16:48 |
L 14.10.2023 20:55 | P 22.10.2023 06:29 | L 28.10.2023 23:24 | P 05.11.2023 10:37 |
E 13.11.2023 11:27 | E 20.11.2023 12:50 | E 27.11.2023 11:16 | T 05.12.2023 07:49 |
K 13.12.2023 01:32 | T 19.12.2023 20:39 | K 27.12.2023 02:33 |
Allikas: Phases of the Moon (USNO)