Täna hommikuks oli tuludeklaratsiooni esitanud juba 324 000 inimest, mis on nelja aasta rekord.
Esitatud deklaratsioonidelt kuulub tagastamisele 111 miljonit eurot enammakstud tulumaksu, juurde tuleb inimestel maksta kokku 5,5 miljonit eurot. 1386 inimest olid kokku suunanud annetuseks 57 200 eurot.
Kiiret aga ei ole – tuludeklaratsioone saab esitada kuni 30. aprillini. Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26. veebruarist elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 19. märtsist paberil deklaratsioonide esitajatele. Juhul, kui deklaratsioon ei vaja kontrolli või ei tule esitada täiendavaid dokumente, tagastatakse enammakstud tulumaks paari nädala jooksul. Lõplik tähtaeg nii tulumaksu tagastamiseks kui ka juurde maksmiseks on 1. oktoobril 2021.
Olulisemad muudatused 2020. aasta tulude deklareerimisel
Järgmisesse tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2020. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2019. aastaga.
2019. a tuludeklaratsioon | 2020. a tuludeklaratsioon (tuludeklaratsioon, mis esitatakse 30. aprilliks 2021) |
|
Täiendav maksuvaba tulu laste ülalpidamisel | Lapsevanem sai oma tuludeklaratsioonis arvesse võtta lapse maksuvaba tulu 1848 eurot alates teisest lapsest. | Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse võetavat kuni 17 aasta vanuse lapse maksuvaba tulu (1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest) vähendatakse lapse aastatulu võrra. Lapse aastatulu hulka arvatakse lapse maksustatavale tulule lisaks ka äriühingult saadud dividendid ja muud väljamaksed, mida ei maksustata füüsilise isiku tuluna. Lapse aastatulu hulka ei loeta lapse saadud toitjakaotuspensioni ega rahvapensioni toitja kaotuse korral. |
---|---|---|
Metsamüügi tulu ja raieõiguse võõrandamise maksuvabastus | Füüsiline isik ei saanud metsamüügi ja raieõiguse võõrandamise tulust ilma kuludokumentideta mahaarvamisi teha. | Füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot. |
Välisriigi tulust olenev mahaarvamiste proportsioon | Eestis maksustatavast tulust tehtavaid mahaarvamisi võeti arvesse proportsionaalselt isiku Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema maksustatavas kogutulus. | Eesti tulust võetakse mahaarvamisi arvesse sõltumata välisriigis saadud tulu osakaalust. |
Sünnitus-, lapsendamis- või koondamishüvitis mitme kuu eest | Neljandas kvartalis saadud hüvitise võis maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele, teha 2019. aasta tuludeklaratsiooni parandus ning osa 2019. aastal saadud hüvitisest deklareerida 2020. aasta tuludeklaratsioonis. | Neljandas kvartalis saadud hüvitise võib maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele ning osa 2020. aastal saadud hüvitisest deklareerida 2021. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2022. aasta 30. aprilliks. |
Laevapere liikme tasu erikord | Puudus | Alates 1. juulist 2020 on laevapere liikme tasu maksustatav teatud tingimustel tulumaksu määraga 0%. Tasu tuleb igal juhul Eestis deklareerida, näidates ka laeva IMO number.
Täpsemad tingimused laevapere liikme tasu maksustamise erikorra kohta |
2021. aasta tulu deklareerimise muudatused (tuludeklaratsioon, mis esitatakse 30. aprilliks 2022) |
|
Maksuvabastus toetusele | Tulumaksuga ei maksustata ning tulumaksu ei peeta kinni riigieelarve seaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel makstavalt toetuselt lasterikka pere elamistingimuste parendamiseks ja väikeelamu energiatõhususe suurendamiseks. |
Kogumispensionide reformiga seotud maksumuudatused | Kogumispensionide reformiga seotud maksumuudatused |
Põllumajandusliku tootmisega tegelev FIE | Füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud dokumendiga tõendatud kulud, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot. |