Värske Euroopa koroona ülevaade näitab, et väga kiiresti on tõusnud tippu Iirimaa
Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värske ülevaate kohaselt oli Iirimaal eelmise, 2. nädala seisuga 14 päeva nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta 1444. Võrdluseks,
Iirimaale järgnevad nakatumiste arvu poolest Tšehhi (1363), Portugal (1215), Sloveenia (1133) ja Hispaania (814). Hispaaniale järgnevad kohe Leedu (716) ja Läti (686). Eesotsas on ka Rootsi (669) ja Eesti (590).
Väiksem on nakatumine lisaks Islandile ja Soome veel Kreekas (79), Bulgaarias (125), Norras (149) ja Ungaris (244).
ECDC indikatiivne koroonakaart on jätkuvalt üleni punane, välja arvatud heledamad laigud Soome, Norra ja Kreeka.
Siin on värske ülevaatlik tabel koroona olukorra kohta Euroopas:
COVID-19 Euroopas 2. nädal 2021
Riik | Koroonaga nakatumiste arv kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumiste arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv 14 päeva jooksul 1 000 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Iirimaa | 172 726 | 2608 | 1444.44 | 71.16 |
Tšehhi | 891 852 | 14 449 | 1362.82 | 223.38 |
Portugal | 556 503 | 9028 | 1215.19 | 178.27 |
Sloveenia | 149 434 | 3371 | 1132.97 | 230.67 |
Hispaania | 2 336 451 | 53 769 | 804.50 | 57.33 |
Leedu | 167 992 | 2469 | 715.95 | 185.74 |
Läti | 55 664 | 978 | 685.79 | 155.21 |
Rootsi | 531 145 | 10 764 | 668.97 | 63.24 |
Slovakkia | 224 385 | 3526 | 665.75 | 184.39 |
Eesti | 37 344 | 333 | 590.50 | 61.90 |
Küpros | 28 968 | 170 | 570.16 | 44.53 |
Holland | 916 186 | 13 042 | 555.45 | 83.55 |
Malta | 15 742 | 241 | 508.96 | 38.50 |
Liechtenstein | 2395 | 50 | 450.78 | 390.85 |
Prantsusmaa | 2 910 989 | 70 283 | 380.91 | 78.28 |
Itaalia | 2 381 277 | 82 177 | 374.14 | 113.40 |
Taani | 189 895 | 1805 | 364.86 | 74.23 |
Saksamaa | 2 040 659 | 46 633 | 319.38 | 145.26 |
Luksemburg | 48 852 | 552 | 314.88 | 74.93 |
Poola | 1 438 914 | 33 407 | 305.39 | 111.82 |
Austria | 391 113 | 7014 | 299.58 | 85.90 |
Horvaatia | 225 128 | 4655 | 298.56 | 143.02 |
Rumeenia | 695 153 | 17 271 | 281.87 | 66.55 |
Belgia | 680 040 | 20 491 | 248.31 | 62.59 |
Ungari | 352 703 | 11 409 | 244.07 | 146.53 |
Norra | 58 651 | 521 | 148.94 | 13.51 |
Bulgaaria | 211 813 | 8483 | 125.17 | 115.00 |
Kreeka | 148 607 | 5469 | 79.33 | 47.74 |
Soome | 40 337 | 621 | 61.94 | 10.15 |
Island | 5970 | 29 | 60.51 | 0.00 |
Kokku | 17 906 888 | 425 618 | – | – |
Allikas: ECDC