Soome Kela Külmutab Mitmeid Hüvitisi: Valitsuse Otsus Piirab Tõusu 2023. Aasta Tasemele”
Soome sotsiaalkindlustusamet Kela on teatanud, et mitmed hüvitised külmutatakse 2023. aasta tasemel alates 1. jaanuarist 2024, järgides Petteri Orpo valitsuse ettepanekut.
Parlament on heaks kiitnud valitsuse esitatud seaduse, mille alusel peatatakse mitmete toetuste tõus 2023. aasta tasemel aastateks 2024 kuni 2027. Selle perioodi jooksul indekseeritakse vaid teatud Kela makstavad hüvitised, nagu teatas Iltalehti.
2024 kuni 2027 ei muudeta järgmisi Kela hüvitisi:
- Töötushüvitis ja põhitöötutoetus
- Lapsehooldustasud
- Õppetoetus
- Rehabilitatsioonitoetus
- Haigushüvitis
- Osaline haigushüvitis
- Vanemahüvitis
- Erihooldustoetus
- Loovutustoetus
Sama perioodi jooksul ei vaadata läbi ka üldise eluasemetoetuse ja pensionäride eluasemetoetuse indekseid.
Kuigi parlament on kinnitanud hüvitiste külmutamise, on olemas piirang, mille ületamisel hüvitised taas indekseeritakse. Kui indeksi külmutamine vähendab hüvitiste reaalset taset rohkem kui 10,2%, viiakse läbi tavapärased indeksi revisjonid, teatab Kela.
Indeksi külmutamisest on aga välja jäetud järgmised hüvitised:
- Rahvapension
- Rahvapensioni lapselisa
- Garantiipension
- Sõja lisatasud
- Perepensionid
- Puudetoetused
- Sõjaväelase toetus
- Toimetulekutoetuse baasosa
Neid hüvitisi tõstetakse aasta alguses indeksi järgi umbes 5,9 protsenti. Lisaks kogeb elatise indeks 1. jaanuarist 2024 tõusu ligikaudu 4,84 protsenti.
llolevast tabelist näete kõiki Kela hüvitisi alates 1. jaanuarist 2024:
Toetuse nimi | €/kuus | Muutus |
---|---|---|
Rahvapension | ||
Täisosa (Ü) | 775,70 | 43,03 |
Täisosa (P) | 692,54 | 38,41 |
Garantiipension | ||
Täisosa | 976,59 | 54,17 |
Sõjalisa | ||
Sõjalisa | 146,28 | 8,12 |
Täiendav sõjalisa, täisosa (Ü) | 300,97 | 16,70 |
Täiendav sõjalisa, täisosa (P) | 263,55 | 14,62 |
Pensioni lapselisa | ||
Lapselisa | 25,92 | 1,44 |
Lesepension | ||
Alguspension | 383,30 | 21,26 |
Jätkupension, baasosa | 120,06 | 6,66 |
Täiendav määr, alla 18-aastane laps (Ü) | 623,13 | 34,56 |
Täiendav määr, alla 18-aastane laps (P) | 539,15 | 29,91 |
Täiendav määr, ei ole alla 18-aastast last (Ü) | 623,13 | 34,56 |
Täiendav määr, ei ole alla 18-aastast last (P) | 539,15 | 29,91 |
Lapsepension | ||
Baasosa | 70,53 | 3,92 |
Täiendav osa | 106,68 | 5,92 |
Sõjaväelase toetus | ||
Baasosa täis määr | 775,70 | 43,03 |
Alla 16-aastase puudetoetus | ||
Baasosa | 108,89 | 6,04 |
Suurendatud toetus | 254,10 | 14,10 |
Suurim toetus | 492,71 | 27,33 |
Üle 16-aastase puudetoetus | ||
Baasosa | 108,89 | 6,04 |
Suurendatud toetus | 254,10 | 14,10 |
Suurim toetus | 492,71 | 27,33 |
Kaitstud tase 1 | 258,79 | 14,35 |
Kaitstud tase 2 | 355,88 | 19,74 |
Kaitstud tase 3 | 511,51 | 28,37 |
Pensionäri hooldustoetus | ||
Baasosa | 83,34 | 4,62 |
Suurendatud toetus | 181,56 | 10,07 |
Suurim toetus | 383,92 | 21,30 |
Kaitstud lisatoetus | 106,51 | 5,90 |
Kaitstud hooldustoetus | 156,89 | 8,71 |
Veteranitoetus | 125,79 | 6,98 |
Lapsetoetus | ||
Esimene laps | 94,88 | 0 |
Teine laps | 104,84 | 0 |
Kolmas laps | 133,79 | 0 |
Neljas laps | 173,24 | 10,00 |
Viies laps | 192,69 | 10,00 |
Üksikvanemalisa | 73,30 | 5,00 |
Lapse koduhoiu toetus | ||
Üks alla 3-aastane laps | 377,68 | 0 |
Ülejäänud alla 3-aastased lapsed | 133,07 | 0 |
Ülejäänud vähemalt 3-aastased lapsed | 72,66 | 0 |
Lapse koduhoiu toetuse lisatoetus | ||
Kaheliikmeline pere | 202,12 | 0 |
Kolmeliikmeline pere | 202,12 | 0 |
Vähemalt neljaliikmeline pere | 202,12 | 0 |
Eralastehoiu toetus | ||
Suurem määr | 192,28 | 0 |
Väiksem määr | 70,75 | 0 |
Eralasatehoiu toetuse lisatoetuse täismäär | ||
Kaheliikmeline pere | 265,85 | 0 |
Kolmeliikmeline pere | 265,85 | 0 |
Vähemalt neljaliikmeline pere | 265,85 | 0 |
Osaline lapse hooldustoetus | ||
Osaline lapse hooldustoetus | 108,15 | 0 |
Paindlik lapse hooldustoetus | ||
Paindlik lapse hooldustoetus, tööaeg maksimaalselt 22,5 h/nädalas | 269,24 | 0 |
Paindlik lapse hooldustoetus, tööaeg üle 22,5, aga alla 30 h/nädalas | 179,49 | 0 |
Toimetulekutoetuse baasosa | ||
Üksi elav | 587,71 | 32,60 |
Üksikvanem | 669,99 | 37,16 |
18 aastat täis, elab koos vanematega | 429,03 | 23,80 |
18 aastat täis, ei ela koos vanematega | 499,55 | 27,71 |
10-17-aastane laps, vanuselt esimene | 411,40 | -10,48 |
10-17-aastane laps, vanuselt teine | 382,01 | -12,12 |
10-17-aastane laps, vanuselt kolmas ja järgmised | 352,63 | -13,74 |
Alla 10-aastane laps, vanuselt esimene | 370,26 | -12,77 |
Alla 10-aastane laps, vanuselt teine | 340,87 | -14,40 |
Alla 10-aastane laps, vanuselt kolmas ja järgnevad | 311,49 | -16,02 |
Töötutoetus | ||
Töötutoetus päevas | 37,21 | 0 |
Töötushüvitis | ||
Töötushüvitis päevas | 37,21 | 0 |
Lisaosa | 5,29 | 0 |
Lapselisa ühe lapse eest | 5,84 | -1,17 |
Lapselisa kahe lapse eest | 8,57 | -1,72 |
Lapselisa vähemalt kolme lapse eest | 11,05 | -2,21 |
Muud toetused (miinimum) | ||
Haigushüvitis päevas | 31,99 | 0 |
Vanemahüvitis päevas | 31,99 | 0 |
Rehabilitatsioonihüvitis päevas | 31,99 | 0 |
Noore rehabilitatsioonihüvitis ja tööalane rehabilitatsioon päevas | 31,99 | -4,92 |
Ravimite aastane omavastutus | ||
Omavastutus | 626,94 | 34,78 |
Ü = üksi elav, P = abielus, vabaabielus või registreeritud suhtes
Allikas: Kela