Nimekiri | Hääli | . | |||
---|---|---|---|---|---|
Eesti Keskerakond | 142626 | ||||
Valimisliidud | 141861 | ||||
Eesti Reformierakond | 101388 | ||||
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 77321 | ||||
ISAMAA Erakond | 48886 | ||||
Erakond Eesti 200 | 35338 | ||||
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 29102 | ||||
Erakond Eestimaa Rohelised | 6310 | ||||
Üksikkandidaadid | 1773 | ||||
Eesti Tulevikuerakond | 282 |
Loe ka. 20 SUUREMAT HÄÄLTEMAGNETIT VALIMISTEL OLID