Friday , 22 November 2024
Erakorralised uudised
koroona 44 45 nadal

Euroopa koroonakaart ja tabel.

Kõige vähem koroonaga nakatumisi on Euroopas Soomes – 53,8 nakatumist viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta. Järgnevad Island (131,9), Norra (135,5), Iirimaa (138,9) ja Eesti (144,8). Venemaa tase on 187,1, Läti tase 192,9, Rootsi 472,9 ja Leedu 577,1. Ehk siis: Rootsis on nakatumisi 9 korda enam kui Soomes.

Euroopa tipus on jätkuvalt Tšehhi – 1331,4 nakatumist viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta. Järgnevad Luksemburg (1311,6), Liechtenstein (1128,3), Belgia (1060,4) ja Sloveenia (995,9).

Ülevaatlik tabel koroona olukorra kohta Euroopas on siin:

koroona 44 45 nadal

COVID-19 Euroopas 12.11.2020

Riik Koroonaga nakatumiste arv kokku Koroonasurmade arv kokku Koroonaga nakatumiste arv viimasel 14 päeval 100 000 elaniku kohta Koroonasurmade arv viimasel 14 päeval 100 000 elaniku kohta
Tšehhi 438 805 5570 1331.4 27.2
Luksemburg 23 710 198 1311.6 8.3
Liechtenstein 894 4 1128.3 7.8
Belgia 515 296 13 758 1060.4 22.0
Sloveenia 48 939 424 995.9 10.5
Prantsusmaa 1 865 538 42 535 940.7 10.1
Austria 171 694 1473 900.8 4.9
Poola 618 813 8805 842.1 10.4
Horvaatia 72 840 893 781.1 9.8
Itaalia 1 028 424 42 953 726.7 8.4
Portugal 192 172 3103 620.6 6.9
Holland 424 311 8205 605.8 5.9
Ungari 126 790 2784 600.3 11.8
Hispaania 1 417 709 40 105 599.1 9.9
Bulgaaria 87 311 1898 597.9 10.0
Leedu 28 262 235 577.1 3.3
Slovakkia 79 181 414 554.8 4.2
Rumeenia 324 094 8389 523.0 8.8
Rootsi 166 707 6082 472.9 1.1
Ühendkuningriik 1 256 725 50 365 471.8 7.0
Malta 7537 85 360.0 5.9
Küpros 6461 32 301.9 0.8
Saksamaa 727 553 11 982 297.0 2.1
Kreeka 63 321 909 270.6 2.9
Taani 57 952 753 254.5 0.7
Läti 8848 103 192.9 2.1
Eesti 6508 76 144.8 0.2
Iirimaa 66 247 1965 138.9 1.4
Norra 25 885 285 135.5 0.1
Island 5142 24 131.9 3.4
Soome 18 345 365 53.8 0.2
Kokku 9882014 254772

Allikas: ECDC

Vaata ka:

Isik

Politsei hoiatab võltsitud kontserdipiletite müüja eest

Politsei hoiatab noormehe eest, kes pakub erinevates sotsiaalmeedia keskkondades müügiks võltsituid kontserdipileteid. Mees pakub sotsiaalmeedia

euro

Viljandimaa mees kaotas netikelmidele väga suure summa raha

Lõuna prefektuuri ööpäevainfo Viljandimaa Arvutikelmus Politseisse pöördus mees, kellele helistas väidetav Elisa töötaja ja pakkus