Euroopa koroona värske ülevaade – COVID-19 Euroopas 29. nädal 2021
Euroopa koroona edetabelis on Soome ja Rootsi kohad vahetanud: kui varem oli Rootsi väga kõrgel tasemel ja Soome madalal, siis nüüd on vastupidi.
Soome tuules kasvab kiiresti nakatumine Eestis. Samas Läti tase püsib madal. Leedus on aga nakatumiste tase hakanud tõusma, selgub Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värskest ülevaatest.
Kõige kõrgem on nakatumiste tase Lõuna-Euroopas, kuhu koroona Delta variandi viisid suve hakul sisse arvatavalt Briti turistid, kellele piirid avati. Kui Suurbritannias hakkab nakatumiste tase taanduma, siis mujal kasvab kiiresti.
Kõige kõrgem on nakatumiste tase Küprosel, 1514 nakatumist 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul. Küprosel on ka väga kõrge koroonasurmade tase, 26 surma miljoni elaniku kohta 14 päeva jooksul.
Nakatumiste tasemelt järgnevad Hispaania (784 nakatumist 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul), Holland (634), Malta (490), Portugal (436), Kreeka (346) ja Iirimaa (304).
Kõige vähem on Euroopas nakatumisi Poolas (4 nakatumist 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul), Rumeenias (6), Ungaris (7), Slovakkias (13), Bulgaarias (18) ja saksamaal (24).
Kui varem oli nakatumiste arv väga madal Islandil ja arvati, et koroona on sealt välja juuritud, siis viimaste nädalatega on seal toimunud suur muutus ja nakatumiste arv on hakanud plahvatuslikult kasvama. Seda vaatamata Islandi väga kõrgele vaktsineerituse tasemele. Islandi nakatumiste tase 173 on mitu korda kõrgem kui Soomes (88) või Eestis (76).
ECDC indikatiivsel koroonakaardil on näha, kuidas punaseks värvuvad Euroopa piirialad, samas kui Kesk-Euroopa püsib roheline.
Käesoleval aastal on nakatumiste tase oluliselt kõrgem kui see oli eelmisel aastal. Eelmisel, 2020. aastal oli Eesti tase samal ajal vaid 2 nakatumist 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta, tänavu on see 38 korda kõrgem. Soomes oli tase eelmisel aastal 1 ehk praegu on tase 88 korda kõrgem.
Vaata värsket ülevaadet siit:
COVID-19 Euroopas 29. nädal 2021
Riik | Koroonaga nakatumiste arv kokku | Koroonasurmade arv kokku | Nakatumiste arv 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv 14 päeva jooksul 1 000 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Küpros | 97 718 | 403 | 1514.18 | 25.90 |
Hispaania | 4 342 054 | 81 268 | 783.67 | 5.24 |
Holland | 1 845 038 | 17 779 | 634.17 | 2.01 |
Malta | 33 762 | 421 | 490.12 | 1.94 |
Portugal | 954 669 | 17 301 | 436.22 | 13.31 |
Kreeka | 475 919 | 12 898 | 346.22 | 9.89 |
Iirimaa | 292 996 | 5026 | 304.24 | 4.03 |
Prantsusmaa | 5 993 937 | 111 644 | 269.31 | 4.31 |
Luksemburg | 73 412 | 821 | 223.92 | 3.19 |
Taani | 312 292 | 2543 | 209.88 | 0.69 |
Island | 7304 | 30 | 172.74 | 0.00 |
Belgia | 1 118 035 | 25 228 | 171.73 | 2.00 |
Soome | 102 972 | 980 | 88.50 | 0.72 |
Itaalia | 4 317 415 | 127 949 | 77.36 | 2.92 |
Eesti | 132 524 | 1271 | 76.45 | 0.75 |
Leedu | 281 284 | 4411 | 70.94 | 3.58 |
Liechtenstein | 3080 | 59 | 56.78 | 0.00 |
Austria | 651 873 | 10 524 | 51.47 | 1.35 |
Norra | 135 767 | 799 | 47.92 | 0.56 |
Horvaatia | 362 648 | 8247 | 44.53 | 4.44 |
Rootsi | 1 097 253 | 14 655 | 43.48 | 0.19 |
Sloveenia | 258 779 | 4761 | 39.12 | 0.95 |
Läti | 138 481 | 2550 | 30.51 | 6.81 |
Tšehhi | 1 672 409 | 30 357 | 26.75 | 1.87 |
Saksamaa | 3 756 856 | 91 527 | 24.49 | 3.54 |
Bulgaaria | 423 686 | 18 194 | 17.61 | 7.77 |
Slovakkia | 779 869 | 12 534 | 13.38 | 2.38 |
Ungari | 809 262 | 30 020 | 7.40 | 1.33 |
Rumeenia | 1 082 376 | 34 270 | 5.70 | 2.64 |
Poola | 2 882 220 | 75 242 | 3.57 | 2.16 |
Kokku/keskmine | 34 435 890 | 743 712 | 200.42 | 3.66 |
Allikas: ECDC