Statistikaameti andmetel eksporditi juulis kaupu 1,3 miljardi ja imporditi 1,6 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 26% ja import 20%. Kaubavahetuse puudujääk juulis oli 385 miljonit eurot, mis on 42 miljonit eurot rohkem kui aasta varem.
Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et nii kaupade ekspordi kui impordi vähenemise suureks mõjutajaks tänavu juulis oli 2022. aasta kõrgem võrdlusbaas, mil nii elekter kui muud kaubad olid tavapärasest kallimad. Aastaga vähenesid juulis ekspordihinnad 3% ja impordihinnad ligi 5%, kuid Eesti päritolu kaupade eksport vähenes aastaga koguni 29% ning reeksport 22%. „Eksport langes 2021. aasta tasemele ning kaubavahetuse puudujääk on selle aasta suurim, seega on ekspordi vähenemine märgatav. Oluliselt vähenes kaubavahetus just Euroopa Liidu väliste riikidega – eksport 42% ja import 54%,“ lisas Leppmets.
Juulis eksporditi kaupadest enim elektriseadmeid (14% Eesti koguekspordist), transpordivahendeid (12%), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) ning puitu ja puittooteid (11%). Kõige enam ehk 341 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete eksport. Järgnesid elektriseadmete, mitmesuguste tööstustoodete ning mehaaniliste masinate väljaveo vähenemine vastavalt 38 miljoni, 19 miljoni ja 18 miljoni euro võrra. Kõige rohkem ehk 40 miljoni euro võrra kasvas transpordivahendite eksport Eestist.
Ekspordipartneritest oli Eesti jaoks juulis esimesel kohal Soome (15% Eesti koguekspordist), teisel Läti (14%) ja kolmandal Leedu (9%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid, sh staatilisi muundureid, Lätti mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, ning Leetu transpordivahendeid, sh sõiduautosid. Enim vähenes kaupade eksport Eestist Lätti, Ameerika Ühendriikidesse ning Kreekasse. Lätti viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid, sh kommunikatsiooniseadmeid, ning Kreekasse mineraalseid tooteid, sh erinevaid mineraalseid õlisid. Enim kasvas kaupade eksport Türki, kuhu viidi mullusest enam metalli ja metalltooteid, sh raua ja terase jääke.
Kaupadest imporditi juulis enim transpordivahendeid (15% Eesti koguimpordist), elektriseadmeid (12%), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning mineraalseid tooteid (12%). Kõige enam ehk 249 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete import Eestisse. Järgnesid metalli ja metalltoodete, puidu ja puittoodete ning mehaaniliste masinate impordi vähenemine vastavalt 89 miljoni, 40 miljoni ja 39 miljoni euro võrra. Enim ehk 53 miljoni euro võrra kasvas transpordivahendite import Eestisse.
Eesti peamine impordipartner juulis oli Soome (15% Eesti koguimpordist), järgnesid Saksamaa (11%), Läti (10%) ja Leedu (10%). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, Saksamaalt transpordivahendeid, sh sõiduautosid, Lätist mineraalseid tooteid, sh maagaasi, ning Leedust mineraalseid tooteid, sh naftaõlisid. Kõige enam vähenes kaupade import Venemaalt, Soomest ja Leedust, kust toodi mullusest vähem mineraalseid tooteid. Venemaalt toodi vähem erinevaid mineraalseid ja naftaõlisid, Soomest elektrienergiat ning Leedust naftaõlisid. Enim kasvas kaupade import Hollandist, kust toodi mullusest enam optika-, mõõte- ja täppisinstrumente.
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2023
Kuu | Eksport, mln eurot | Import, mln eurot | Bilanss, mln eurot | |||||
2022 | 2023 | muutus, % | 2022 | 2023 | muutus, % | 2022 | 2023 | |
KOKKU | 12 194 | 10 723 | -12 | 14 270 | 12 419 | -13 | -2 076 | -1 697 |
Jaanuar | 1 636 | 1 497 | -9 | 1 781 | 1 659 | -7 | -145 | -162 |
Veebruar | 1 509 | 1 525 | 1 | 1 778 | 1 641 | -8 | -269 | -115 |
Märts | 1 986 | 1 707 | -14 | 2 172 | 1 914 | -12 | -186 | -207 |
Aprill | 1 599 | 1 505 | -6 | 2 131 | 1 748 | -18 | -532 | -242 |
Mai | 1 930 | 1 644 | -15 | 2 226 | 1 966 | -12 | -297 | -322 |
Juuni | 1 839 | 1 593 | -13 | 2 143 | 1 855 | -13 | -304 | -262 |
Juuli | 1 696 | 1 252 | -26 | 2 039 | 1 636 | -20 | -343 | -385 |
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, juuli 2023
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 252 | 100 | -26 | KOKKU | 1 636 | 100 | -20 | ||
EL-27 | 927 | 74 | -18 | EL-27 | 1 406 | 86 | -8 | ||
Euroala 20 riiki | 722 | 58 | -20 | Euroala 20 riiki | 1 069 | 65 | -12 | ||
EL-i välised riigid | 325 | 26 | -42 | EL-i välised riigid | 230 | 14 | -54 | ||
1. Soome | 186 | 15 | -16 | 1. Soome | 249 | 15 | -26 | ||
2. Läti | 172 | 14 | -38 | 2. Saksamaa | 186 | 11 | -6 | ||
3. Leedu | 118 | 9 | 11 | 3. Läti | 167 | 10 | 4 | ||
4. Rootsi | 94 | 7 | -21 | 4. Leedu | 161 | 10 | -28 | ||
5. Saksamaa | 87 | 7 | 0 | 5. Poola | 129 | 8 | 5 | ||
6. Holland | 51 | 4 | 7 | 6. Rootsi | 122 | 7 | -1 | ||
7. Poola | 49 | 4 | 22 | 7. Holland | 99 | 6 | 31 | ||
8. Venemaa | 40 | 3 | -41 | 8. Hiina | 59 | 4 | -30 | ||
9. Norra | 37 | 3 | -46 | 9. Itaalia | 57 | 3 | -1 | ||
10. USA | 35 | 3 | -63 | 10. Tšehhi | 38 | 2 | 27 |
Eksport ja import kaubagruppide järgi, juuli 2023
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss | ||||
mln eurot | osa-tähtsus,
% |
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot
|
|
KOKKU | 1 252 | 100 | -26 | 1 636 | 100 | -20 | -385 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 139 | 11 | -6 | 203 | 12 | 2 | -64 |
Mineraalsed tooted (V) | 88 | 7 | -79 | 194 | 12 | -56 | -106 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 64 | 5 | -17 | 144 | 9 | -5 | -80 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 39 | 3 | -21 | 82 | 5 | -12 | -43 |
Puit ja puittooted (IX) | 133 | 11 | -8 | 36 | 2 | -53 | 97 |
Paber ja pabertooted (X) | 29 | 2 | -23 | 27 | 2 | -21 | 2 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 27 | 2 | -19 | 53 | 3 | -18 | -27 |
Metall ja metalltooted (XV) | 122 | 10 | -3 | 144 | 9 | -38 | -22 |
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) | 121 | 10 | -13 | 154 | 10 | -20 | -34 |
Elektriseadmed (85) | 178 | 14 | -18 | 203 | 12 | -4 | -25 |
Transpordivahendid (XVII) | 148 | 12 | 38 | 245 | 15 | 28 | -97 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 34 | 3 | -20 | 44 | 3 | 38 | -10 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 82 | 6 | -19 | 39 | 2 | -17 | 43 |
Muu | 48 | 4 | 6 | 68 | 4 | -2 | -20 |
Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.
Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.
Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.