Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC ülevaatest tuleb välja, et Eesti on tõusnud nakatumiste arvult Soomega samale tasemele ning Belgia on rebinud Euroopas esimeseks.
COVID-19 Euroopas 29.10.2020
Riik | Koroonaga nakatumisi kokku | Koroonasurmade arv kokku | Koroonaga nakatumisi viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Belgia | 368 243 | 11 170 | 1498.7 | 7.6 |
Tšehhi | 297 013 | 2675 | 1481.0 | 14.1 |
Luksemburg | 15 658 | 147 | 916.8 | 2.3 |
Sloveenia | 28 215 | 205 | 878.3 | 2.7 |
Liechtenstein | 461 | 1 | 797.3 | 0.0 |
Holland | 329 321 | 7192 | 771.8 | 3.1 |
Prantsusmaa | 1 235 132 | 35 785 | 680.6 | 4.1 |
Slovakkia | 48 943 | 184 | 488.9 | 2.2 |
Hispaania | 1 136 503 | 35 466 | 486.7 | 4.4 |
Horvaatia | 40 999 | 493 | 472.4 | 3.9 |
Ühendkuningriik | 942 275 | 45 675 | 431.6 | 3.8 |
Poola | 299 049 | 4851 | 414.1 | 4.3 |
Austria | 91 895 | 1040 | 367.2 | 1.7 |
Portugal | 128 392 | 2395 | 362.0 | 2.7 |
Itaalia | 589 766 | 37 905 | 359.5 | 2.7 |
Malta | 5760 | 56 | 346.9 | 2.4 |
Rumeenia | 222 559 | 6681 | 299.2 | 5.6 |
Iirimaa | 59 434 | 1896 | 289.4 | 1.2 |
Ungari | 68 127 | 1634 | 270.1 | 6.0 |
Bulgaaria | 45 461 | 1197 | 269.5 | 3.8 |
Island | 4671 | 12 | 256.0 | 0.6 |
Leedu | 12 138 | 144 | 201.6 | 1.3 |
Küpros | 3817 | 25 | 192.6 | 0.0 |
Saksamaa | 481 013 | 10 272 | 168.4 | 0.7 |
Taani | 43 174 | 715 | 165.0 | 0.7 |
Rootsi | 117 913 | 5927 | 159.2 | 0.3 |
Läti | 5144 | 63 | 114.7 | 1.1 |
Kreeka | 34 299 | 603 | 100.7 | 1.2 |
Norra | 18 663 | 280 | 53.9 | 0.1 |
Soome | 15 378 | 354 | 48.5 | 0.1 |
Eesti | 4590 | 73 | 48.5 | 0.4 |
Kokku | 6 694 006 | 215 116 | – | – |
Allikas: ECDC