Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikudAllikas: Kantar Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
*VOSDAL (Viewed On The Same Day As Live) – järelvaatamine eetripäeva jooksul
Saade | Kanal | Vaatajaid | % sihtrühmast | Eelmisel nädalal |
---|---|---|---|---|
PEALTNÄGIJA | ETV | 240 000 | 20,3 | 3.; 179 000 |
AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 235 000 | 19,9 | 1.; 210 000 |
HOMMIK ANUGA | ETV | 184 000 | 15,6 | 14.; 143 000 |
AKTUAALNE KAAMERA. NÄDAL | ETV | 173 000 | 14,6 | 6.; 167 000 |
SPORT | ETV | 170 000 | 14,4 | 11.; 149 000 |
MA NÄEN SU HÄÄLT | Kanal 2 | 170 000 | 14,4 | 8.; 156 000 |
SINU UUS SUGULANE | ETV | 161 000 | 13,6 | – |
PARLAMENDIERAKONDADE JULGEOLEKUDEBATT | ETV | 159 000 | 13,5 | – |
ESIMENE STUUDIO | ETV | 157 000 | 13,3 | 34.; 91 000 |
ÕNNE 13 | ETV | 155 000 | 13,1 | 13.; 143 000 |
Nädalal 9 (28.02.-06.03.22) oli 33 Kantar Emori poolt mõõdetavas telekanalis eetris 7546 üksiksaadet, millest enim vaadati otse või eetripäeval järele saadet “Pealtnägija” (ETV). Vaadatavuselt teisel kohal oli “Aktuaalne kaamera” (ETV) ning kolmandal kohal “Hommik Anuga” (ETV). |
Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikudAllikas: Kantar Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring
*VOSDAL (Viewed On The Same Day As Live) – järelvaatamine eetripäeva jooksul