Euroopa haiguste kontrollikeskuse ECDC värske, 26. novembri ülevaatliku koroonakaardi järgi on Euroopa muutumas üha punasemaks.
Islandil oli ECDC info kohaselt viimase 14 päevaga 100 000 elaniku kohta 47,6 nakatumist, Soome vastav number on 78,1. Järgnevad Iirimaa (100,7), Norra (146,9), Taani (279,9) ja Läti (282,6). Eesti on jäänud Lätist tahapoole ja vastav arv oli 304,4. Eestis on hakanud koroonaga nakatumiste arv kiiresti kasvama.
Kõige hullem on olukord Luksemburgis, kus viimase 14 päevaga oli 100 000 elaniku kohta 1266,3 nakatumist. Järgnevad Austria (988,3), Sloveenia (978,8), Horvaatia (951,3) ja Leedu (837,2). Leedu on teinud sarnaselt Eestiga väga kiire tõusu. Samuti on väga hullus olukorras Poola (804,8), kus kevadel oli nakatumisi väga vähe.
Prantsusmaal (454,5), Ühendkuningriigis (450,6) ja Hispaanias (399,2), kus nakatumised olid tipus kuu aega tagasi, on hakanud nakatumiste arv vähenema. Alla on tulnud ka Tšehhi (623,6), samas Rootsis (621,2) on nakatumine kiiresti kasvanud.
Vaata siit ülevaatlikku tabelit koroona olukorra kohta Euroopas:
COVID-19 Euroopas 26.11.2020
Riik | Koroonaga nakatumisi kokku | Koroonasurmade arv kokku | Koroonaga nakatumisi viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta | Koroonasurmade arv viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta |
---|---|---|---|---|
Luksemburg | 31 484 | 283 | 1266.3 | 13.8 |
Austria | 259 245 | 2502 | 988.3 | 11.6 |
Sloveenia | 69 306 | 777 | 978.8 | 17.0 |
Horvaatia | 111 617 | 1501 | 951.3 | 14.9 |
Leedu | 51 655 | 432 | 837.2 | 7.1 |
Liechtenstein | 1215 | 14 | 836.4 | 26.1 |
Poola | 924 422 | 14 988 | 804.8 | 16.3 |
Portugal | 274 011 | 4127 | 796.4 | 10.0 |
Itaalia | 1 480 874 | 52 028 | 749.6 | 15.0 |
Ungari | 192 047 | 4229 | 667.7 | 14.8 |
Bulgaaria | 133 060 | 3367 | 653.6 | 21.0 |
Tšehhi | 505 215 | 7611 | 623.6 | 19.2 |
Rootsi | 230 514 | 6555 | 621.2 | 2.9 |
Rumeenia | 440 344 | 10541 | 598.8 | 11.1 |
Prantsusmaa | 2 170 097 | 50 618 | 454.5 | 12.1 |
Ühendkuningriik | 1 557 007 | 56 533 | 450.6 | 9.3 |
Holland | 498 043 | 9096 | 426.6 | 5.2 |
Hispaania | 1 605 066 | 44 037 | 399.2 | 8.4 |
Belgia | 564 871 | 16 077 | 379.0 | 19.4 |
Slovakkia | 99 304 | 732 | 369.2 | 5.8 |
Malta | 9253 | 122 | 347.7 | 7.5 |
Küpros | 9453 | 47 | 341.6 | 1.7 |
Kreeka | 97288 | 1902 | 316.7 | 9.3 |
Saksamaa | 983 588 | 15 160 | 308.4 | 3.8 |
Eesti | 10 541 | 97 | 304.4 | 1.6 |
Läti | 14 273 | 184 | 282.6 | 4.2 |
Taani | 74 204 | 802 | 279.9 | 0.8 |
Norra | 33 714 | 316 | 146.9 | 0.6 |
Iirimaa | 71 187 | 2033 | 100.7 | 1.4 |
Soome | 22 652 | 388 | 78.1 | 0.4 |
Island | 5312 | 26 | 47.6 | 0.6 |
Kokku | 12 530 862 | 307 125 | – | – |
Allikas: ECDC