Koolikollete arv, kuhu on viimasel 28 päeval lisandunud nakatunuid, oli 16.01 seisuga 31 (15 kollet vähem kui nädal varem). Koolide kolletes on kokku jälgimisel 477 nakatunut (251 võrra vähem kui eelmisel nädalal), sh neist viimasel 10 päeval lisandus 30 nakatunut.
Täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul läbipõdenud on 17.01 seisuga 42% kõigist üldhariduskoolide õpilastest, sh 17% alla 12-aastastest ja 65% 12a ja vanematest õpilastest. Üldhariduskoolide töötajatest on kehtiv COVID-tõend 89% ning tõhustusdoosiga on vaktsineeritud 51%.
Üldhariduskoolide õpilaste COVID-tõendiga hõlmatuse tase maakondade lõikes 17.01.2022:
Maakond | Täielikult vaktsineeritud või viimase 6 kuu jooksul läbipõdenud 12a ja vanemate õpilaste osakaal, % | Täielikult vaktsineeritud või viimase 6 kuu jooksul läbipõdenud alla 12a õpilaste osakaal, % |
---|---|---|
Tartu maakond | 78,1 (+1,2) | 21,7 (+2,1) |
Hiiu maakond | 69,2 (+1,1) | 7,6 (+0,2) |
Viljandi maakond | 69,2 (+0,8) | 17,9 (+1,0) |
Järva maakond | 66,4 (+0,7) | 18,5 (+1,2) |
Harju maakond | 66,3 (+1,6) | 15,6 (+2,4) |
Jõgeva maakond | 64,7 (+0,8) | 17,8 (+0,7) |
Lääne maakond | 63,8 (+2,8) | 18,8 (+3,0) |
Lääne-Viru maakond | 62,9 (+1,3) | 15,3 (+1,4) |
Rapla maakond | 62,8 (+1,3) | 17,3 (+1,7) |
Põlva maakond | 61,6 (+1,1) | 27,4 (+0,8) |
Pärnu maakond | 61,1 (+1,7) | 20,7 (+1,6) |
Valga maakond | 61 (+1,5) | 19,8 (+1,1) |
Võru maakond | 57,7 (+1,3) | 18 (+2,1) |
Saare maakond | 53,8 (+0,9) | 10,1 (+0,8) |
Ida-Viru maakond
|
48,4 (+1,0) | 11,5 (+0,6) |