2022. aastal kasvas keskmine kinopileti hind rekordiliselt, tõustes 5,93 euro pealt 6,99 euroni. Ühelt poolt on tõusu taga kinoturu taastumine, kuid Apollo Kino tegevjuhi hinnangul mõjutab keskmist hinda ka kliendikäitumine.
Koroonapandeemia mõju Eesti kinodele on ilmselge: taastunud ei ole nii vaatajanumbrid kui ka kassatulu, kinodesse jõudvate filmide hulk tõusis mullu aga koroona-eelsele tasemele. Keskmine piletihind tegi mullu aga pea eurose hüppe, varem võttis sama suur tõus aega umbes viis-kuus aastat:
Aasta |
Filmide arv |
Vaatajad |
Kassatulu |
Keskmine piletihind |
---|---|---|---|---|
2011 | 351 | 2 461 228 | 10 mln | 4,1 eurot |
2012 | 395 | 2 586 995 | 11,4 mln | 4,4 eurot |
2013 | 376 | 2 558 553 | 11,8 mln | 4,6 eurot |
2014 | 353 | 2 600 077 | 12,75 mln | 4,9 eurot |
2015 | 379 | 3 093 040 | 15,56 mln | 5 eurot |
2016 | 377 | 3 290 750 | 17,66 mln | 5,37 eurot |
2017 | 355 | 3 510 932 | 19,4 mln | 5,53 eurot |
2018 | 404 | 3 631 301 | 20,63 mln | 5,68 eurot |
2019 | 427 | 3 685 522 | 21,8 mln | 5,91 eurot |
2020 | 368 | 1 800 900 | 10,7 mln | 5,96 eurot |
2021 | 299 | 1 387 186 | 8,22 mln | 5,93 eurot |
2022 | 349 | 2 330 224 | 16.28 mln | 6,99 eurot |
loe edasi siit
allikas: err.ee